Monthly Slip Rates
| Length | Monthly Rent |
| 20 ft. | $331 |
| 21 ft. | $352 |
| 22 ft. | $373 |
| 23 ft. | $393 |
| 24 ft. | $414 |
| 25 ft. | $434 |
| 26 ft. | $456 |
| 27 ft. | $479 |
| 28 ft. | $502 |
| 29 ft. | $524 |
| 30 ft. | $554 |
| 31 ft. | $583 |
| 32 ft. | $620 |
| 33 ft. | $646 |
| 34 ft. | $671 |
| 35 ft. | $698 |
| 36 ft. | $722 |
| 37 ft. | $749 |
| 38 ft. | $775 |
| 39 ft. | $804 |
| 40 ft. | $830 |
| 41 ft. | $857 |
| 42 ft. | $884 |
| 43 ft. | $912 |
| 44 ft. | $939 |
| 45 ft. | $967 |
| 46 ft. | $996 |
| 47 ft. | $1,029 |
| 48 ft. | $1,058 |
| 49 ft. | $1,086 |
| 50 ft. | $1,119 |
| 51 ft. | $1,147 |
| 52 ft. | $1,181 |
| 53 ft. | $1,210 |
| 54 ft. | $1,241 |
| 55 ft. | $1,274 |
| 56 ft. | $1,306 |
| 57 ft. | $1,339 |
| 58 ft. | $1,371 |
| 59 ft. | $1,405 |
| 60 ft. | $1,439 |
| Multi-Hull | $42/foot |
Guest Slips & Marina Services
| Category | Rate |
|---|---|
| Boat Ties | |
| End Ties | $28.00/foot |
| Inside Ties | $14.33/foot |
| Dinghy Ties | $45.00/month |
| Guest Slip (Maximum 30 Days, 3 Night Minimum with 1 Week Advanced Notice) | |
| Guest Slip Rate | $2.00/foot/day. Multi-hull: double slip rate/day. |
| Security Deposit | Equivalent to One Month's Rent |
| Utilities & Storage | |
| Electricity | Included for 22' - 26' slips. Larger slips are metered |
| Water | Included for all slips |
| Storage Lockers (Inside) | $45.00 |
| Storage Lockers (Outside) | $30.00 |
| Freezer Lockers | $40.00 |
| Extended-Stay Rates (Adult Rate 18+) | |
| One Adult | $400.00 |
| Two Adults | $500.00 |
| Three Adults | $600.00 |
| Child (Age 10-17) | $55.00 |
| Child (Under Age 10) | No Charge |
Find Us
Ventura West Marina
1198 Navigator Drive
Ventura, CA 93001
Tel: 805-644-8266
office@venturawestmarina.com
Find Us
Hours
The Marina Office is open 7 days a week:
Sunday - Saturday, 8:00 am - 5:00 pm